日本W(wǎng)TW軸承 RLS6 10個一盒現(xiàn)貨
軸承型號Bearing Numbers | 外型尺寸Boundary dimensions | 額定負(fù)荷Load rating N | 參考重量(閉式)Weight kg | ||||||||||||
內(nèi)徑 | 外徑 | 寬度Width B | 倒角 | 動負(fù)荷Cr | 靜負(fù)荷Cor | ||||||||||
ZPL Bearing | Bearing | Bearing | d | D | 開式 OPEN | 閉式Closed | rsmin | ||||||||
mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | mm | inch | ||||||
RLS4 | LS-5 | LJ-1/2 | 12.7 | 0.5 | 33.338 | 1.3125 | 9.525 | 0.375 | 9.525 | 0.375 | 0.6 | 0.024 | 5200 | 3800 | 0.03 |
RLS5 | LS-7 | LJ-5/8 | 15.875 | 0.625 | 39.688 | 1.5625 | 11.112 | 0.4375 | 11.112 | 0.4375 | 0.6 | 0.024 | 7200 | 4300 | 0.06 |
RLS6 | LS-8 | LJ-3/4 | 19.05 | 0.75 | 47.625 | 1.875 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 | 1 | 0.039 | 10000 | 6300 | 0.11 |
RLS7 | LS-9 | LJ-7/8 | 22.225 | 0.875 | 50.8 | 2 | 14.288 | 0.5625 | 14.288 | 0.5625 | 1 | 0.039 | 12000 | 7600 | 0.13 |
RLS8 | LS-10 | LJ-1 | 25.4 | 1 | 57.15 | 2.25 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0.625 | 1 | 0.039 | 14000 | 9700 | 0.17 |
RLS9 | LS-11 | LJ-1-1/8 | 28.575 | 1.125 | 63.5 | 2.5 | 15.875 | 0.625 | 15.875 | 0.625 | 1 | 0.039 | 15300 | 10200 | 0.21 |
RLS10 | LS-12 | LJ-1-1/4 | 31.75 | 1.25 | 69.85 | 2.75 | 17.462 | 0.6874 | 17.462 | 0.6874 | 1.1 | 0.043 | 18300 | 12300 | 0.28 |
RLS11 | LS12.1/2 | LJ-3/8 | 34.925 | 1.375 | 76.2 | 3 | 17.462 | 0.6874 | 17.462 | 0.6874 | 1.1 | 0.043 | 20100 | 13900 | 0.37 |
RLS12 | LS-13 | LJ-1-1/2 | 38.1 | 1.5 | 82.55 | 3.25 | 19.05 | 0.75 | 19.05 | 0.75 | 1.1 | 0.043 | 24000 | 17000 | 0.43 |
上一篇:德國SLF精密機(jī)床主軸軸承 6210.2ZR.C4.S1.J11.L77
下一篇:日本ISC儀器儀表流量計不銹鋼軸承 MTA03-08T21Z2Z-DB-KAEA7L