意大利CPM軸承,CPM軸承,意大利CPM軸承代理商,意大利CPM滾珠軸承,意大利CPM滾子和滾針軸承
CPM SpA是意大利設(shè)計(jì)和生產(chǎn)特殊滾動(dòng)軸承、回轉(zhuǎn)支承和精密環(huán)的參考公司之一。在位于Nova Milanese的總部,每年有超過(guò)400萬(wàn)個(gè)零件由200多名高素質(zhì)的員工生產(chǎn),這些零件將銷(xiāo)往國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)。CPM SpA專(zhuān)門(mén)從事大中型系列球軸承和滾子軸承的定制生產(chǎn),尺寸范圍從內(nèi)徑10毫米到外徑800毫米。
意大利CPM軸承公司,成立與1967年,以研發(fā)生產(chǎn)特殊軸承而著稱(chēng)。產(chǎn)品主要包括軸承和回轉(zhuǎn)支撐兩大類(lèi),涉及齒輪傳動(dòng)、紡機(jī)、自動(dòng)化、農(nóng)業(yè)機(jī)械等多個(gè)領(lǐng)域。意大利CPM軸承公司與全球眾多一線廠家長(zhǎng)期合作,其中機(jī)器人行業(yè)的客戶(hù)有:ABB(上海)、庫(kù)卡、史陶比爾、納博特斯克。
意大利CPM軸承行業(yè)應(yīng)用:
紡織品
使用的軸承是角接觸球軸承類(lèi)型,精度等級(jí)為P5,圓柱滾子類(lèi)型,帶聚酰胺保持架或滿(mǎn)裝,取決于應(yīng)用要求;通常,接受者是襪業(yè)和針織機(jī)制造商以及劍桿織機(jī)或空氣織機(jī)制造商。另一個(gè)產(chǎn)品類(lèi)別是滾針式凸輪從動(dòng)件,當(dāng)需要更強(qiáng)的抗沖擊性時(shí),可采用表面硬化材料,或者采用100Cr6。 在某些情況下,在次優(yōu)的潤(rùn)滑條件下,我們提供表面處理以減少滾動(dòng)表面的磨損,從而延長(zhǎng)軸承本身的壽命。圓環(huán)完成了產(chǎn)品范圍。
機(jī)器人技術(shù)和自動(dòng)化
在這一領(lǐng)域,我們提供精確的交叉滾子軸承,以及高硬度的帶或不帶齒的4點(diǎn)接觸墊圈,用于各種軸的運(yùn)動(dòng)學(xué)。我們?yōu)橹饕臋C(jī)器人制造商提供用于行星和諧波驅(qū)動(dòng)的大型角接觸軸承。
醫(yī)療
電子醫(yī)療領(lǐng)域,特別是以旋轉(zhuǎn)陽(yáng)極X射線管為特征的領(lǐng)域,由于高速旋轉(zhuǎn)和同樣高的溫度,需要由特殊鋼制成的角接觸球軸承,如Rex20或M62。在真空中運(yùn)行時(shí),球必須經(jīng)過(guò)處理以確保適當(dāng)?shù)臐?rùn)滑;另一個(gè)重要方面是由幾何誤差極小的精細(xì)研磨的滾道帶來(lái)的安靜。
液壓馬達(dá)
NU、NUP型滾子軸承和NA、RNA型滾針軸承被廣泛用于泵和液壓馬達(dá)的建設(shè)。
食品行業(yè)
特殊的抗腐蝕鋼、特定的聚氨酯涂層和使用食品級(jí)油脂是裝瓶和包裝領(lǐng)域的普遍特點(diǎn)。這些是用于灌裝和包裝機(jī)械的徑向或角接觸球軸承。根據(jù)要求,它們可以輔以特殊的齒形和屏蔽,以承受頻繁的清洗。
汽車(chē)業(yè)
IATF認(rèn)證是絕對(duì)質(zhì)量的保證;汽車(chē)行業(yè)對(duì)我們來(lái)說(shuō)是一個(gè)利基行業(yè),所以我們生產(chǎn)的產(chǎn)品被用于中低量但高信譽(yù)的項(xiàng)目。在這種情況下,我們提供非常精確的環(huán),用于高端跑車(chē)的變速箱。另一個(gè)應(yīng)用是用于公路車(chē)輛軸上的襯套;這些產(chǎn)品的特點(diǎn)是外徑部分鍍鉻,以確保良好的耐腐蝕性。
d/mm | Dr/mm | B/mm | J/mm | X/mm | R min | r min | Cr kN | Cor kN | TYPE | Bearing NO. |
18 | 32.300 | 20.5 | 25.9 | 14.9 | 2.0 | 0.3 | 24.1 | 25.7 | A | CPM 2699 |
22 | 36.200 | 30.0 | 30.8 | 23.0 | 2.5 | 0.7 | 47.5 | 68.8 | A | CPM 2435 |
22 | 38.750 | 22.5 | 31.0 | 17.3 | 2.0 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A | CPM 2535 |
22 | 38.750 | 22.5 | 31.0 | 17.3 | 2.0 | 0.3 | 34.6 | 38.1 | A | CPM 2834 |
24 | 40.250 | 26.0 | 34.3 | 20.0 | 2.5 | 0.3 | 44.0 | 59.8 | A | CPM 2400 |
24 | 40.250 | 34.0 | 34.3 | 24.0 | 2.0 | 2.0 | 53.3 | 76.4 | A | CPM 2597 |
25 | 40.250 | 26.0 | 34.3 | 20.0 | 2.5 | 0.3 | 44.0 | 59.8 | A | CPM 2686 |
25 | 40.250 | 32.0 | 34.3 | 24.0 | 3.0 | 0.3 | 53.3 | 76.4 | A | CPM 2613 |
28 | 44.450 | 34.0 | 36.5 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 70.8 | 99.8 | A | CPM 2776 |
30 | 46.400 | 32.0 | 38.7 | 27.6 | 2.0 | 0.3 | 73.2 | 105.7 | A | CPM 2594 |
30 | 48.250 | 40.0 | 40.6 | 32.0 | 2.5 | 2.5 | 85.8 | 131.6 | A | CPM 2687 |
30 | 49.600 | 26.0 | 38.6 | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 57.0 | 70.3 | D | CPM 2510 |
30 | 49.600 | 24.0 | 40.0 | 18.0 | 3.0 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A | CPM 2178 |
30 | 49.600 | 25.0 | 40.0 | 18.9 | 3.0 | 0.3 | 50.8 | 60.6 | A | CPM 2651 |
30 | 49.600 | 26.0 | 40.0 | 20.0 | 3.0 | 0.3 | 57.1 | 70.4 | A | CPM 2198 |
30 | 49.600 | 30.0 | 40.0 | 24.0 | 2.6 | 0.3 | 69.1 | 90.0 | A | CPM 2683 |
32 | 46.600 | 25.0 | 41.0 | 20.5 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | D | CPM 2508 |
32 | 46.600 | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A | CPM 2183 |
32 | 46.600 | 28.0 | 41.0 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 54.3 | 82.5 | A | CPM 2439 |
32 | 48.240 | 34.0 | 41.0 | 27.6 | 2.5 | 0.3 | 76.0 | 112.0 | A | CPM 2668 |
32 | 51.750 | 25.0 | 42.5 | 19.9 | 3.0 | 0.3 | 59.1 | 74.7 | A | CPM 2496 |
32 | 51.750 | 29.0 | 42.5 | 24.0 | 3.0 | 0.3 | 71.5 | 95.5 | A | CPM 2579 |
34 | 50.200 | 29.0 | 42.5 | 23.6 | 2.5 | 0.3 | 66.7 | 96.6 | A | CPM 2634 |
35 | 49.800 | 28.0 | 43.9 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 56.8 | 89.7 | A | CPM 2434 |
35 | 52.090 | 26.5 | 44.5 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 56.6 | 79.4 | A | CPM 2723 |
35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | B | CPM 2470 |
35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 0.6 | 0.6 | 83.6 | 113.6 | A | CPM 2520 |
35 | 55.520 | 36.0 | 45.0 | 28.0 | 2.5 | 0.3 | 83.6 | 113.6 | A | CPM 2706 |
35 | 59.190 | 27.0 | 48.2 | 21.3 | 3.0 | 0.3 | 68.4 | 85.5 | A | CPM 2721 |
35 | 64.300 | 26.5 | 52.9 | 20.9 | 2.5 | 0.3 | 72.9 | 95.7 | A | CPM 2528 |
38 | 52.950 | 28.0 | 47.0 | 22.0 | 3.0 | 0.3 | 59.2 | 97.0 | A | CPM 2164 |
38 | 52.950 | 29.5 | 47.5 | 21.9 | 3.2 | 0.1 | 59.2 | 97.0 | A | CPM 2504 |
38 | 52.950 | 29.5 | 48.5 | 21.9 | 3.7 | 0.1 | 59.2 | 97.0 | A | CPM 2806 |
38 | 54.686 | 29.5 | 49.5 | 20.7 | 4.0 | 0.1 | 56.9 | 86.7 | A | CPM 2464 |
38 | 54.690 | 29.5 | 49.2 | 21.6 | 4.0 | 0.1 | 63.0 | 99.0 | A | CPM 2458 |
38 | 57.910 | 38.0 | 48.0 | 32.0 | 3.0 | 0.3 | 106.0 | 156.0 | A | CPM 2669 |
40 | 57.810 | 34.0 | 50.0 | 28.0 | 3.2 | 0.3 | 96.0 | 141.0 | A | CPM 2827 |
40 | 60.680 | 31.0 | 51.4 | 25.6 | 3.2 | 0.3 | 80.8 | 118.1 | D | CPM 2729 |
40 | 61.740 | 28.0 | 50.2 | 20.9 | 3.0 | 0.3 | 70.6 | 90.6 | C | CPM 2188 |
40 | 61.740 | 35.5 | 50.2 | 27.6 | 2.6 | 0.3 | 100.0 | 140.0 | A | CPM 2650 |
42 | 60.750 | 37.0 | 51.5 | 30.9 | 3.0 | 0.3 | 100.7 | 156.9 | A | CPM 2412 |
42 | 60.750 | 37.0 | 51.5 | 31.6 | 3.0 | 0.3 | 107.2 | 169.7 | A | CPM 2777 |
44 | 61.600 | 34.0 | 53.9 | 28.0 | 3.2 | 0.3 | 90.1 | 153.0 | A | CPM 2592 |
44 | 62.970 | 37.0 | 53.4 | 30.9 | 2.5 | 0.3 | 103.5 | 164.4 | A | CPM 2401 |
45 | 61.550 | 32.0 | 53.8 | 24.9 | 3.0 | 0.3 | 77.3 | 125.7 | A | CPM 2559 |
45 | 61.550 | 36.0 | 53.9 | 28.9 | 3.0 | 0.3 | 90.0 | 153.0 | A | CPM 2425 |
45 | 65.020 | 34.0 | 54.5 | 27.3 | 3.0 | 0.3 | 94.3 | 140.4 | A | CPM 2647 |
45 | 66.850 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 105.8 | 156.7 | A | CPM 2722 |
45 | 66.850 | 37.5 | 55.8 | 28.6 | 3.5 | 0.3 | 123.0 | 157.0 | A | CPM 2828 |
45 | 83.880 | 85.0 | 64.2 | 64.7 | 1.1 | 1.1 | 268.0 | 393.9 | D | CPM 2619 |
46 | 69.500 | 45.0 | 56.5 | 37.3 | 3.2 | 0.3 | 145.0 | 207.0 | A | CPM 2807 |
50 | 67.280 | 32.0 | 61.0 | 25.8 | 3.2 | 0.3 | 75.7 | 145.2 | A | CPM 2530 |
50 | 67.360 | 40.0 | 60.4 | 32.6 | 4.0 | 1.0 | 109.0 | 201.0 | A | CPM 2720 |
50 | 69.580 | 40.0 | 60.3 | 33.3 | 3.0 | 0.3 | 118.0 | 202.0 | B | CPM 2719 |
50 | 69.670 | 32.0 | 60.3 | 24.9 | 3.0 | 0.3 | 89.1 | 141.0 | A | CPM 2492 |
50 | 69.670 | 37.5 | 60.3 | 31.4 | 2.5 | 0.3 | 111.2 | 186.9 | A | CPM 2609 |
50 | 72.050 | 37.0 | 61.8 | 28.5 | 4.0 | 0.1 | 111.7 | 172.5 | A | CPM 2466 |
50 | 72.330 | 40.0 | 59.0 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C | CPM 2190 |
50 | 72.330 | 40.0 | 59.0 | 33.1 | 1.1 | 1.1 | 130.9 | 194.3 | C | CPM 2465 |
上一篇:日本NDC軸瓦
下一篇:美國(guó)AETNA軸承